<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>En Español &#187; SL también</title>
	<link>http://enespanol.com.ar</link>
	<description>tecnología con acento</description>
	<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 04:16:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Software Libre recomendado por UNESCO</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/11/24/software-libre-recomendado-por-unesco/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/11/24/software-libre-recomendado-por-unesco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 23:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[mini-posts]]></category>

		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Guía]]></category>

		<category><![CDATA[link]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<category><![CDATA[Vía Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enespanol.com.ar/2007/11/24/software-libre-recomendado-por-unesco/</guid>
		<description><![CDATA[Guía de Software Libre de la UNESCO (PDF 8.4 Mb) (Vía Bea)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2007/11/gsl.pdf">Guía de Software Libre de la UNESCO</a> (PDF 8.4 Mb) (<a href="http://www.bea.org.ar/?p=377">Vía Bea</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/11/24/software-libre-recomendado-por-unesco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hoja de Referencia de GNU/Linux</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/11/14/hoja-de-referencia-de-gnulinux/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/11/14/hoja-de-referencia-de-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 05:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[mini-posts]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[útil]]></category>

		<category><![CDATA[comandos]]></category>

		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enespanol.com.ar/2007/11/14/hoja-de-referencia-de-gnulinux/</guid>
		<description><![CDATA[Un PDF que resume información importante para quien recién empieza (Vía markdbd)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fosswire.com/wp-content/uploads/2007/08/fwunixref.pdf">Un PDF que resume información importante para quien recién empieza</a> (<a href="http://www.markdbd.com/2007/08/03/hoja-de-referencia-unixlinux/">Vía markdbd</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/11/14/hoja-de-referencia-de-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que quieras en tu fondo de pantalla en Linux</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/10/12/lo-que-quieras-en-tu-fondo-de-pantalla-en-linux/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/10/12/lo-que-quieras-en-tu-fondo-de-pantalla-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 06:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enespanol.com.ar/2007/10/12/lo-que-quieras-en-tu-fondo-de-pantalla-en-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los programas que vienen para Windows que te permiten poner cosas como videos de fondo de pantalla. ¿Y en Linux? Vía LifeHacker me entero que también se puede y no hace falta instalar nada.
Como la mayoría de los programas que hacen cosas con tu pantalla se les puede indicar qué pantalla usar, pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchos los programas que vienen para Windows que te permiten poner cosas como videos de fondo de pantalla. ¿Y en Linux? <a href="http://lifehacker.com/software/linux-tip/use-a-screensaver-as-desktop-wallpaper-299410.php">Vía LifeHacker</a> me entero que también se puede y <strong>no hace falta instalar nada</strong>.</p>
<p>Como la mayoría de los programas que hacen cosas con tu pantalla se les puede indicar qué pantalla usar, pueden ser utilizados sobre el escritorio directamente. Lo que sí, si tenés algún entorno de escritorio activo (tipo Gnome, KDE o XFCE) hay que desactivarle la administración de escritorio. Esto podría llegar a implicar el no tener más íconos en el escritorio, pero para quienes no los tengan, es un excelente juguete <img src='http://enespanol.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aquí hay instrucciones para poder usar protectores de pantalla y videos como fondo de escritorio. Tengan cuidado sin embargo si utilizan mucho la PC. La mayoría de estas cosas consumen recursos; tal vez no tanto en memoria pero sí en procesador. Eso quiere decir que las cosas se podrían hacer un más lentas. Obviamente, que tener una aceleradora grafica solucionaría este inconveniente casi en su totalidad.</p>
<h3>Protectores de Pantallas</h3>
<p>El protector de pantallas más utilizado en Linux es XScreenSaver. Una vez desactivado el escritorio lo único que tienen que hacer es ejecutar su protector favorito.</p>
<p>¿Dónde están? En la carpeta <code>/usr/lib/xscreensaver/</code>. Allí tienen que meterse y ejecutar cualquiera de los ejecutables pasándole la opción <code>-root</code> (que es la que hace la magia de que se ponga de fondo de escritorio). Esto implica que hacerlo desde una interfaz gráfica es complicado así que lo pueden hacer desde la línea de comandos o con la interfaz de ejecución (Alt+F2). Para poder sacarlo sólo aprieten Ctrl+C para matar el proceso.</p>
<p>Una vez que encontraron el que más les gustó lo vuelven a ejecutar pero terminando la línea con un <em>ampersand</em> (el símbolo &#038;). Por ejemplo, el que más me gusta a mí se ejecutaría de la siguiente forma:</p>
<p><code>/usr/lib/xscreensaver/substrate -root &#038; </code></p>
<p>Si lo quieren finalizar tienen que ejecutar lo siguiente: <code>killall substrate</code> Donde ustedes reemplazarán <em>substrate</em> por el nombre del ejecutable que utilizaron ustedes.</p>
<p>Esto, sin embargo, no hará que también se ejecute cuando reinicien la PC o cierren la sesión. El hacer esto no es complicado, pero depende de cada distribución y de cada escritorio así que una búsqueda en google les va a responder cualquier pregunta.</p>
<h3>Video</h3>
<p>El procedimiento es similar, la única diferencia es la aplicación a ejecutar. En este caso utilizaremos mplayer, pero es probable que se pueda hacer con otros reproductores multimedia. Utilizaremos el siguiente comando:</p>
<p><code>mplayer -rootwin archivo_del_video_a_reproducir &#038;</code></p>
<p>Nuevamente, los requerimientos sobre la PC son idénticos a cuando pasan cualquier otra película. Eso podría tener un impacto en la performance de la PC. Además, cuando lo probamos en un Debian en la iBook de un amigo, tenía problemas cuando le abrían una ventana encima ya que esa porción del video no se mostraba más. Es probable que se le pueda pasar un parámetro más para evitar eso.</p>
<p>¿Qué otra cosa se puede querer poner como fondo de pantalla?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/10/12/lo-que-quieras-en-tu-fondo-de-pantalla-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SL También: ls en windows</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/09/18/sl-tambien-ls-en-windows/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/09/18/sl-tambien-ls-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mini-posts]]></category>

		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<category><![CDATA[sistemas de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2007/09/18/sl-tambien-ls-en-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Todas las ventajas de ls también en windows (Vía LifeHacker)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://utools.com/msls.asp">Todas las ventajas de ls también en windows</a> (<a href="http://lifehacker.com/software/featured-windows-download/bring-the-nix-ls-to-windows-with-gnu-ls-298887.php">Vía LifeHacker</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/09/18/sl-tambien-ls-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apostando por el Software Libre</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/09/15/apostando-por-el-software-libre/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/09/15/apostando-por-el-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 23:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[gente]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2007/09/15/apostando-por-el-software-libre/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 15 de Septiembre es el Software Freedom Day. Realmente no encuentro menos razones para festejarlo:

AMD liberó la especificación de algunas de las placas de video ATI para desarrollar drivers libres (vía SlashDot)
QNX abrió el código de uno de sus sistemas operativos de tiempo real (vía SlashDot). No es completamente libre, pero algo es algo.
VMWare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, 15 de Septiembre es el Software Freedom Day. Realmente no encuentro menos razones para festejarlo:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.x.org/docs/AMD/">AMD liberó la especificación de algunas de las placas de video ATI</a> para desarrollar drivers libres (<a href="http://hardware.slashdot.org/article.pl?sid=07/09/12/1747202">vía SlashDot</a>)</li>
<li><a href="http://www.qnx.com/news/pr_2471_1.html">QNX abrió el código de uno de sus sistemas operativos de tiempo real</a> (<a href="http://slashdot.org/article.pl?sid=07/09/12/1426229">vía SlashDot</a>). No es completamente libre, pero algo es algo.</li>
<li><a href="http://open-vm-tools.sourceforge.net/">VMWare liberó bajo GPL v2 algunas de sus herramientas de virtualización</a> (<a href="http://lifehacker.com/software/virtualization/-299408.php">vía LifeHacker</a>)</li>
</ul>
<p>Y, como si fuese poco, 	el <a href="http://grulic.org.ar/eventos/ifest17/">InstallFest</a> organizado por <a href="http://grulic.org.ar/">GrULiC</a> junto con <a href="http://itlic.org.ar/">ITLiC</a> el día de hoy fue multitudinario y, hasta donde yo sé, todo un éxito.</p>
<p>¡¡Felíz día de la libertad del software!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/09/15/apostando-por-el-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus 380 con Linux en todos los asientos</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/08/27/airbus-380-con-linux-en-todos-los-asientos/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/08/27/airbus-380-con-linux-en-todos-los-asientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mini-posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2007/08/27/airbus-380-con-linux-en-todos-los-asientos/</guid>
		<description><![CDATA[RedHat y OpenOffice para el entretenimiento de abordo y otras cosas. Con USB para pendrives, mouse y teclados. En qué clase vayas, define el tamaño del monitor (Vía Slashdot y TechTear)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RedHat y OpenOffice para el entretenimiento de abordo y otras cosas. Con USB para pendrives, mouse y teclados. En qué clase vayas, define el tamaño del monitor (<a href="http://rss.slashdot.org/~r/slashdot/eqWf/~3/148594944/article.pl">Vía Slashdot</a> y <a href="http://www.techtear.com/2007/08/26/los-airbus-a380-tendran-linux-en-cada-asiento/">TechTear</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/08/27/airbus-380-con-linux-en-todos-los-asientos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SL También: Grabando DVDs con menúes en Linux</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/08/26/sl-tambien-grabando-dvds-con-menues-en-linux/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/08/26/sl-tambien-grabando-dvds-con-menues-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 01:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mini-posts]]></category>

		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2007/08/26/sl-tambien-grabando-dvds-con-menues-en-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Fabio lo explica mejor que yo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabio.com.ar/verpost.php?id_noticia=2255">Fabio lo explica mejor que yo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/08/26/sl-tambien-grabando-dvds-con-menues-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SL también: grabar CDs/DVDs (Windows)</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/08/08/sl-tambien-grabar-cdsdvds-windows/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/08/08/sl-tambien-grabar-cdsdvds-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[sistemas de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2007/08/08/sl-tambien-grabar-cdsdvds-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Algo muy común en estos días en el que la información acapara todo el espacio de nuestro disco duro es tener que respaldar todo. Y para eso están los CDs y DVDs. Linux tiene sus aplicaciones de grabación (k3b, GnomeBaker y CDRecord al menos); pero el Software Libre no es sólo para Linux. Firefox y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo muy común en estos días en el que la información acapara todo el espacio de nuestro disco duro es tener que respaldar todo. Y para eso están los CDs y DVDs. Linux tiene sus aplicaciones de grabación (<a href="http://k3b.plainblack.com/">k3b</a>, <a href="http://gnomebaker.sourceforge.net/">GnomeBaker</a> y <a href="http://cdrecord.berlios.de/">CDRecord</a> al menos); pero el Software Libre no es sólo para Linux. <a href="http://getfirefox.com/">Firefox</a> y <a href="http://getthunderbird.com/">Thunderbird</a> siendo los ejemplos más importantes.</p>
<p>Y grabar CDs no es la excepción de la mano de <a href="http://infrarecorder.sourceforge.net/">InfraRecorder</a> (<a href="http://mistutoriales.blogspot.com/2007/08/infrarecorder-la-alternativa-gratuita.html">vía Emiliano</a>). Una alternativa libre que está a la altura de software comercial como Nero y que es exclusivo para Windows. Además de ser ultra-liviano, tiene todas las capacidades de cualquier software comercial.</p>
<p>Así que ya saben, les van quedando menos excusas para no usar software libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/08/08/sl-tambien-grabar-cdsdvds-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SL también: pantallas táctiles</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2007/07/16/sl-tambien-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://enespanol.com.ar/2007/07/16/sl-tambien-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SL también]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enespanol.com.ar/2007/07/16/sl-tambien-pantallas-tactiles/</guid>
		<description><![CDATA[Voy a inaugurar una nueva sección en el blog: Software Libre también. Vamos a ver que todo lo que dicen que se puede hacer con Windows y/u otros sistemas operativos, también se puede hacer con software libre.
En el caso de hoy es la cresta de la ola en tecnología. Microsoft fue objeto de loas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a inaugurar una nueva sección en el blog: <strong>Software Libre también</strong>. Vamos a ver que todo lo que dicen que se puede hacer con Windows y/u otros sistemas operativos, también se puede hacer con software libre.</p>
<p>En el caso de hoy es la cresta de la ola en tecnología. Microsoft fue objeto de loas y vitoreos cuando mostró al mundo <a href="http://gizmodo.com/gadgets/sticker-shock/video-of-bill-gates-showing-off-his-expensive-table-264453.php">Surface</a>, su mesa que también es una PC con pantalla táctil, conexión inalámbrica y todo un set de funcionalidades para hacer un montón de cosas que se ven muy bien. Ahora nos pongamos realistas: <strong>sale más de 10.000 U$D</strong>.</p>
<p>El producto puede ser muy bueno, pero no sirve para mucho más que para asombrarnos con lo que puede hacer la tecnología. No sé ustedes, pero yo quiero algo que sea factible tener en mi casa sin necesitar ser millonario. Y aquí viene a cuento el Software Libre, todos los costos se reducen a los de hardware; el resto es - por lo general y por ahora - sólo cuestión de invertir tiempo en aprender a usarlo/configurarlo (cosa que cada vez se hace más innecesario con el avance de todo).</p>
<p>¿Y si les dijera que alguien ya tiene funcionando algo que tiende a ser el Surface del software libre? ¿Si les dijera que lo van a poder instalar en su PC de escritorio? Sip, así es, se llama <a href="http://wearables.unisa.edu.au/mpx/">MPX</a>; acrónimo en inglés para <em>X de puntos múltiples</em>. Es una modificación al servidor gráfico de Linux (llamado X) que correrá en cualquier lado, para poder aprovechar las ventajas sólo necesitas un dispositivo de entrada acorde. Y un <em>dispositivo de entrada acorde</em> pueden ser muchos mouses, una pantalla táctil o lo que sea que inventen pasado mañana. Siempre que haya un driver, se va a poder usar.</p>
<p> <a href="http://enespanol.com.ar/2007/07/16/sl-tambien-pantallas-tactiles/#more-75" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enespanol.com.ar/2007/07/16/sl-tambien-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
