<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tutorial de KML para Google Earth</title>
	<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/</link>
	<description>tecnología con acento</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:05:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Luis Lopez</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-2495</link>
		<dc:creator>Luis Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:14:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-2495</guid>
		<description>Gracias por la traducción, es justo lo ocupaba precisamente hoy :-)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la traducción, es justo lo ocupaba precisamente hoy <img src='http://enespanol.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Asaf</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-2147</link>
		<dc:creator>Asaf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:03:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-2147</guid>
		<description>Gracias por dar esta ubicacion en una pagina yahoo respuesta. leere este manual, lo copie: No todos tenemos internet en Venezuela y: seria bueno que publiquen en español sus guias.
Yo he obtenido el mapa de mi MUNICIPIO, sus cayes etc y quiero llevarlo a mi computadora.. tengo algunos conocimientos de escalas, y creo que: de lo que aqui exponen y que ahora todavia no leo (lo hare en casa).. Pero es posible que SIN INTERNET, Visualice las utilidades de USTEDES?..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por dar esta ubicacion en una pagina yahoo respuesta. leere este manual, lo copie: No todos tenemos internet en Venezuela y: seria bueno que publiquen en español sus guias.<br />
Yo he obtenido el mapa de mi MUNICIPIO, sus cayes etc y quiero llevarlo a mi computadora.. tengo algunos conocimientos de escalas, y creo que: de lo que aqui exponen y que ahora todavia no leo (lo hare en casa).. Pero es posible que SIN INTERNET, Visualice las utilidades de USTEDES?..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-1966</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 19:06:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-1966</guid>
		<description>Sabes que es la primera vez que ingreso a este sitio y me parece muy bueno el tutorial, estoy trabajando en una interfaz para levantar solo el GE pero tengo que crear los track y waypoint y esto si me sirve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabes que es la primera vez que ingreso a este sitio y me parece muy bueno el tutorial, estoy trabajando en una interfaz para levantar solo el GE pero tengo que crear los track y waypoint y esto si me sirve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Gonzales</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Luis Gonzales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 20:10:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-1077</guid>
		<description>Hola me parece muy clara la traducción, pero aun no se como hacer que el camino (path) se visualice sobre el terreno como una recta sin necesidad de hacer el extrude. Si quiero hacer una red vial, ¿cómo hago?. Otra alternativa es crear un ground overlay pero en realidad sería bueno poder crearlo a partir de coordenandas UTM. Crees que es buena idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me parece muy clara la traducción, pero aun no se como hacer que el camino (path) se visualice sobre el terreno como una recta sin necesidad de hacer el extrude. Si quiero hacer una red vial, ¿cómo hago?. Otra alternativa es crear un ground overlay pero en realidad sería bueno poder crearlo a partir de coordenandas UTM. Crees que es buena idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juli</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-574</link>
		<dc:creator>juli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 13:42:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-574</guid>
		<description>una pregunta, uso el ejemplo de Marcas de ubicaciones (Placemarks), con visibility 1 y mi proppio icono pero me no me muestra el icono.
tienen idea q puede ser? por q no me doy cuenta y lo necesito en el trabajo
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta, uso el ejemplo de Marcas de ubicaciones (Placemarks), con visibility 1 y mi proppio icono pero me no me muestra el icono.<br />
tienen idea q puede ser? por q no me doy cuenta y lo necesito en el trabajo<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Texto Casi Diario &#187; Blog Archive &#187; Google SketchUp permite dibujar el planeta casa por casa</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-101</link>
		<dc:creator>Texto Casi Diario &#187; Blog Archive &#187; Google SketchUp permite dibujar el planeta casa por casa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 22:15:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-101</guid>
		<description>[...] (Tutorial de KML para Google Earth). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Tutorial de KML para Google Earth). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Sbezzi</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-98</link>
		<dc:creator>Fernando Sbezzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 00:00:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-98</guid>
		<description>Hola:
Yo soy nuevo en esto, pero me gustaria aprender mas. Me gustaria saber sobre el server que pide al princio para conectar el programa. Ademas algo mas basico sobre KML.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Yo soy nuevo en esto, pero me gustaria aprender mas. Me gustaria saber sobre el server que pide al princio para conectar el programa. Ademas algo mas basico sobre KML.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matías</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-87</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 05:26:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-87</guid>
		<description>Gracias joseiblazquez; pero, como bien dice al principio, este artículo no es original mío sino sólo una traducción. El 90% de las cosas que escribo acá las aprendo (o termino de aprender) del original que luego traduzco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias joseiblazquez; pero, como bien dice al principio, este artículo no es original mío sino sólo una traducción. El 90% de las cosas que escribo acá las aprendo (o termino de aprender) del original que luego traduzco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joseiblazquez</title>
		<link>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-86</link>
		<dc:creator>joseiblazquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 18:26:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://enespanol.com.ar/2006/04/08/tutorial-de-kml-para-google-earth/#comment-86</guid>
		<description>Muy bueno y claro. Gracias por compartir tus conocimientos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno y claro. Gracias por compartir tus conocimientos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
